新聞中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
手機(jī):18739187123
電話:0391-7588881
郵箱:970512272@qq.com
地址:武陟縣大虹橋鄉(xiāng)安張村陽魁路中段南側(cè)70米
公司新聞
發(fā)往海外!純鋅犧牲陽極
- 作者:立博
 - 來源:wvw-zone.com
 - 發(fā)布時(shí)間:2025-09-01
 - 點(diǎn)擊:0
 
Sample number  | Chemical composition, wt%  | |||||
AL  | Cd  | Fe  | Cu  | Pb  | Zn  | |
12508193A2  | 0.0026  | 0.0003  | 0.00001  | 0.0009  | 0.0019  | 99.9943  | 
12508203A1  | 0.00001  | 0.0002  | 0.00001  | 0.0008  | 0.0004  | 99.9986  | 
12508203A2  | 0.00001  | 0.0001  | 0.00001  | 0.0002  | 0  | 99.9997  | 
12508203A3  | 0.00001  | 0.0001  | 0.00001  | 0.0003  | 0.0011  | 99.9985  | 
12508203A4  | 0.00001  | 0.0001  | 0.00001  | 0.0005  | 0.0014  | 99.998  | 
12508213A1  | 0.00001  | 0.0001  | 0.00001  | 0.0001  | 0.0003  | 99.9995  | 
12508213A2  | 0.00001  | 0.0001  | 0.00001  | 0.0002  | 0.00001  | 99.9997  | 
12508213A3  | 0.00001  | 0.0002  | 0.00001  | 0.0002  | 0.0003  | 99.9993  | 
12508213A4  | 0.00001  | 0.0002  | 0.00001  | 0.0007  | 0.00001  | 99.9990  | 
4.2 The electrochemical performance test results are shown in Table 2.
Table 2. Electrochemical performance test results
Sample number  | Open-circuit potential/VSCE  | Working potential/VSCE  | Actual capacitance A.h/Kg  | Current efficiency %  | |||
1d  | 2d  | 3d  | 4d  | ||||
12508193A2  | -1.067  | -1.014  | -1.037  | -1.002  | -1.021  | 806.74  | 98.38  | 
12508203A1  | -1.065  | -1.013  | -1.031  | -1.006  | -1.022  | 798.39  | 97.36  | 
12508203A2  | -1.091  | -1.022  | -1.033  | -1.010  | -1.008  | 818.39  | 99.85  | 
12508203A3  | -1.087  | -1.023  | -1.035  | -1.001  | -1.012  | 814.59  | 99.34  | 
12508203A4  | -1.079  | -1.029  | -1.037  | -1.001  | -1.018  | 822.64  | 100.32  | 
12508213A1  | -1.086  | -1.019  | -1.038  | -1.007  | -1.006  | 820.54  | 100.07  | 
12508213A2  | -1.064  | -1.029  | -1.016  | -1.008  | -1.019  | 827.26  | 100.88  | 
12508213A3  | -1.057  | -1.027  | -1.022  | -1.011  | -1.021  | 819.03  | 99.88  | 
12508213A4  | -1.082  | -1.023  | -1.018  | -1.009  | -1.025  | 830.11  | 101.23  | 

 
 
 
 
 
客服QQ